2024年診療実績
一般病棟 | |
---|---|
大腸内視鏡入院件数(手術・検査) | 28 |
平均在院日数【一般病棟】 | 24.79日 |
平均在院日数【地域包括ケア病棟】 | 29.48日 |
在宅復帰率 | 85.7% |
婦人科手術件数 | |
---|---|
腹腔鏡 | 155 |
経腟その他 | 70 |
子宮鏡 | 47 |
開腹 | 18 |
産科分娩数 | |
---|---|
総件数 | 812 |
(うち無痛分娩件数) | 340 |
無痛分娩率 | 41.87% |
帝王切開数 | 170 |
一般病棟 | |
---|---|
大腸内視鏡入院件数(手術・検査) | 28 |
平均在院日数【一般病棟】 | 24.79日 |
平均在院日数【地域包括ケア病棟】 | 29.48日 |
在宅復帰率 | 85.7% |
婦人科手術件数 | |
---|---|
腹腔鏡 | 155 |
経腟その他 | 70 |
子宮鏡 | 47 |
開腹 | 18 |
産科分娩数 | |
---|---|
総件数 | 812 |
(うち無痛分娩件数) | 340 |
無痛分娩率 | 41.87% |
帝王切開数 | 170 |