2025年診療実績
| 一般病棟 | |
|---|---|
| 大腸内視鏡入院件数(手術・検査) | 21 |
| 平均在院日数【一般病棟】 | 20.4日 |
| 平均在院日数【地域包括ケア病棟】 | 28.8日 |
| 在宅復帰率 | 85.42% |
| 婦人科手術件数 | |
|---|---|
| 腹腔鏡 | 133 |
| 経腟その他 | 58 |
| 子宮鏡 | 51 |
| 開腹 | 15 |
| 産科分娩数 | |
|---|---|
| 総件数 | 938 |
| (うち無痛分娩件数) | 445 |
| 無痛分娩率 | 47.4% |
| 帝王切開数 | 182 |
| 一般病棟 | |
|---|---|
| 大腸内視鏡入院件数(手術・検査) | 21 |
| 平均在院日数【一般病棟】 | 20.4日 |
| 平均在院日数【地域包括ケア病棟】 | 28.8日 |
| 在宅復帰率 | 85.42% |
| 婦人科手術件数 | |
|---|---|
| 腹腔鏡 | 133 |
| 経腟その他 | 58 |
| 子宮鏡 | 51 |
| 開腹 | 15 |
| 産科分娩数 | |
|---|---|
| 総件数 | 938 |
| (うち無痛分娩件数) | 445 |
| 無痛分娩率 | 47.4% |
| 帝王切開数 | 182 |